產(chǎn)品中心
	
土工格柵剝離強度試驗機
土工格柵剝離強度試驗機-執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備用途:該機主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測試和分析研究?筛鶕(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和提供數(shù)據(jù)。 土工格柵剝離強度試驗機-執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)性能特點:采用伺服/變頻電機驅(qū)動,電機通過傳動機構(gòu)帶動懸臂上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程。本機采用全數(shù)字閉 環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測量,采用計算機進(jìn)行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。 技術(shù)參數(shù)  | |
技術(shù)參數(shù)名稱  | 技術(shù)參數(shù)值  | 
系列  | CMT  | 
型號  | CMT-20  | 
負(fù)荷  | 20KN  | 
精度等級  | 1級  | 
有效測力范圍  | 0.4%~100%FS  | 
測力精度  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
試驗機分辨率  | 負(fù)荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變  | 
負(fù)荷傳感器  | 基本配置:主負(fù)荷傳感器一只(擴展配置:可加配多個負(fù)荷傳感器,擴大測力范圍及精度)  | 
有效試驗寬度  | 450mm  | 
有效拉伸空間  | 800mm  | 
試驗速度范圍  | 1~500mm/min  | 
位移測量精度  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
變形測量系統(tǒng) (需定制)  | 標(biāo)準(zhǔn)配置:小變形:標(biāo)距25mm、50mm、100mm 變形范圍:5mm、10mm、25mm 擴展配置:大變形:標(biāo)距10mm、變形范圍:800mm  | 
變形測量精度  | 示值的±0.5%以內(nèi)  | 
試臺裝置  | 電子限位保護(hù)  | 
試臺升降裝置  | 快/慢速度自動控制、可點動、可設(shè)置  | 
懸臂返車功能  | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動以設(shè)定速度返回試驗初始位置  | 
載保護(hù)  | 過負(fù)荷10%,機器自動保護(hù)  | 
夾具配置  | 標(biāo)準(zhǔn)配置  | 
主機尺寸  | 670×400×1720mm  | 
電機  | 伺服電機220V 0.75kW  | 
主機重量  | 350Kg  | 
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:土工格柵剝離強度試驗機-執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等,歡迎來電咨詢。